VDOTとは
VDOTはジャック・ダニエルズ博士が考案した指標で一言で表すと、「走力のレベルを表す数値」です。語源は最大酸素摂取量(VO2max)から来ていますが別の指標であり、主に以下の二つの目的で使われます。
- 自分の適性練習ペースを決める
- 他の距離の等価タイムを求める
レース結果から自分のVDOTが求まると練習での適正ペースがわかりますし、他の距離に挑戦するときのペースの目安にもなるというとても便利な指標です。もちろん個人差があるので、VODTから求まった適正ペースやレースペースが合わないという方もいると思いますが、私個人としてはかなり合うという実感です。
VDOTによりトレーニングペースを決めるときは現在の走力から計算するのが原則です。もちろん目標とするタイムのトレーニングペースを上回ることが目標にはなるのですが、いきなり目標ペースでやってしまうと故障につながるか、速すぎて最後まで維持できずに練習目的を達成できなくなる可能性があります。
VDOTの求め方
実用上は計算機を使うだけで十分だと思いますが、原理を知っておきたい方のために求め方について紹介します。
VDOTはレースの距離とタイムを入力として、2つの式を用いて求めます。
1つ目の式は以下の図で表される運動持続時間と%VO2maxの関係式。レースタイムを与えるとその時間維持可能な運動強度をVO2maxを100%としたときの割合(%VO2max)を得られます。
次に、2つ目の式として速度と酸素消費量(VO2)の関係式を使います。速度はレース結果から求まりますから、その速度におけるVO2がまず求まります。このVO2と、先ほど求めた%VO2maxからVO2maxを推定し、これがすなわちVDOTとなります。
これら2つの式はあくまで平均的なランナーの特性ですが、ランナー毎に特性は異なるので全ての距離のVDOTが揃うことはまれだと思います。長い距離ほどVDOTが高くなるならスタミナ型、短い距離ほどVDOTが高くなるならスピード型と言えるでしょう。
VDOT一覧表
フルマラソン1分刻みのVDOTテーブルを作成したのでご参考下さい。
フルマラソンタイム | VDOT | %VO2max | マラソン VO2 | Eペース(min) | Eペース(max) | Mペース | Tペース | Iペース | Rペース |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4:00'00" | 37.9 | 80.88% | 30.66 | 07'17" | 06'06" | 05'41" | 05'19" | 04'53" | 04'31" |
3:59'00" | 38.1 | 80.89% | 30.82 | 07'15" | 06'04" | 05'40" | 05'17" | 04'52" | 04'30" |
3:58'00" | 38.3 | 80.91% | 30.98 | 07'13" | 06'03" | 05'38" | 05'16" | 04'51" | 04'29" |
3:57'00" | 38.5 | 80.92% | 31.15 | 07'12" | 06'01" | 05'37" | 05'15" | 04'50" | 04'28" |
3:56'00" | 38.7 | 80.93% | 31.31 | 07'10" | 06'00" | 05'36" | 05'13" | 04'48" | 04'27" |
3:55'00" | 38.9 | 80.94% | 31.48 | 07'08" | 05'58" | 05'34" | 05'12" | 04'47" | 04'25" |
3:54'00" | 39.1 | 80.95% | 31.65 | 07'06" | 05'57" | 05'33" | 05'11" | 04'46" | 04'24" |
3:53'00" | 39.3 | 80.96% | 31.82 | 07'05" | 05'55" | 05'31" | 05'09" | 04'45" | 04'23" |
3:52'00" | 39.5 | 80.98% | 31.99 | 07'03" | 05'54" | 05'30" | 05'08" | 04'44" | 04'22" |
3:51'00" | 39.7 | 80.99% | 32.16 | 07'01" | 05'52" | 05'28" | 05'07" | 04'42" | 04'21" |
3:50'00" | 39.9 | 81.00% | 32.34 | 07'00" | 05'51" | 05'27" | 05'06" | 04'41" | 04'20" |
3:49'00" | 40.1 | 81.02% | 32.51 | 06'58" | 05'50" | 05'26" | 05'04" | 04'40" | 04'19" |
3:48'00" | 40.3 | 81.03% | 32.69 | 06'56" | 05'48" | 05'24" | 05'03" | 04'39" | 04'18" |
3:47'00" | 40.6 | 81.04% | 32.87 | 06'54" | 05'47" | 05'23" | 05'02" | 04'38" | 04'17" |
3:46'00" | 40.8 | 81.06% | 33.05 | 06'53" | 05'45" | 05'21" | 05'00" | 04'36" | 04'15" |
3:45'00" | 41.0 | 81.07% | 33.24 | 06'51" | 05'44" | 05'20" | 04'59" | 04'35" | 04'14" |
3:44'00" | 41.2 | 81.08% | 33.42 | 06'49" | 05'42" | 05'19" | 04'58" | 04'34" | 04'13" |
3:43'00" | 41.4 | 81.10% | 33.61 | 06'47" | 05'41" | 05'17" | 04'56" | 04'33" | 04'12" |
3:42'00" | 41.7 | 81.11% | 33.80 | 06'46" | 05'39" | 05'16" | 04'55" | 04'32" | 04'11" |
3:41'00" | 41.9 | 81.12% | 33.99 | 06'44" | 05'38" | 05'14" | 04'54" | 04'31" | 04'10" |
3:40'00" | 42.1 | 81.14% | 34.18 | 06'42" | 05'36" | 05'13" | 04'53" | 04'29" | 04'09" |
3:39'00" | 42.4 | 81.15% | 34.38 | 06'41" | 05'35" | 05'11" | 04'51" | 04'28" | 04'08" |
3:38'00" | 42.6 | 81.17% | 34.57 | 06'39" | 05'33" | 05'10" | 04'50" | 04'27" | 04'07" |
3:37'00" | 42.8 | 81.18% | 34.77 | 06'37" | 05'32" | 05'09" | 04'49" | 04'26" | 04'05" |
3:36'00" | 43.1 | 81.20% | 34.97 | 06'35" | 05'30" | 05'07" | 04'47" | 04'25" | 04'04" |
3:35'00" | 43.3 | 81.21% | 35.17 | 06'34" | 05'29" | 05'06" | 04'46" | 04'23" | 04'03" |
3:34'00" | 43.6 | 81.23% | 35.38 | 06'32" | 05'27" | 05'04" | 04'45" | 04'22" | 04'02" |
3:33'00" | 43.8 | 81.25% | 35.59 | 06'30" | 05'26" | 05'03" | 04'44" | 04'21" | 04'01" |
3:32'00" | 44.0 | 81.26% | 35.80 | 06'28" | 05'24" | 05'01" | 04'42" | 04'20" | 04'00" |
3:31'00" | 44.3 | 81.28% | 36.01 | 06'27" | 05'23" | 05'00" | 04'41" | 04'19" | 03'59" |
3:30'00" | 44.6 | 81.29% | 36.22 | 06'25" | 05'22" | 04'59" | 04'40" | 04'17" | 03'58" |
3:29'00" | 44.8 | 81.31% | 36.44 | 06'23" | 05'20" | 04'57" | 04'38" | 04'16" | 03'57" |
3:28'00" | 45.1 | 81.33% | 36.65 | 06'22" | 05'19" | 04'56" | 04'37" | 04'15" | 03'56" |
3:27'00" | 45.3 | 81.35% | 36.87 | 06'20" | 05'17" | 04'54" | 04'36" | 04'14" | 03'54" |
3:26'00" | 45.6 | 81.36% | 37.10 | 06'18" | 05'16" | 04'53" | 04'34" | 04'13" | 03'53" |
3:25'00" | 45.9 | 81.38% | 37.32 | 06'16" | 05'14" | 04'52" | 04'33" | 04'11" | 03'52" |
3:24'00" | 46.1 | 81.40% | 37.55 | 06'15" | 05'13" | 04'50" | 04'32" | 04'10" | 03'51" |
3:23'00" | 46.4 | 81.42% | 37.78 | 06'13" | 05'11" | 04'49" | 04'31" | 04'09" | 03'50" |
3:22'00" | 46.7 | 81.43% | 38.01 | 06'11" | 05'10" | 04'47" | 04'29" | 04'08" | 03'49" |
3:21'00" | 47.0 | 81.45% | 38.24 | 06'09" | 05'08" | 04'46" | 04'28" | 04'07" | 03'48" |
3:20'00" | 47.2 | 81.47% | 38.48 | 06'08" | 05'07" | 04'44" | 04'27" | 04'05" | 03'47" |
3:19'00" | 47.5 | 81.49% | 38.72 | 06'06" | 05'05" | 04'43" | 04'25" | 04'04" | 03'46" |
3:18'00" | 47.8 | 81.51% | 38.96 | 06'04" | 05'04" | 04'42" | 04'24" | 04'03" | 03'45" |
3:17'00" | 48.1 | 81.53% | 39.21 | 06'02" | 05'02" | 04'40" | 04'23" | 04'02" | 03'43" |
3:16'00" | 48.4 | 81.55% | 39.46 | 06'01" | 05'01" | 04'39" | 04'22" | 04'01" | 03'42" |
3:15'00" | 48.7 | 81.57% | 39.71 | 05'59" | 04'59" | 04'37" | 04'20" | 04'00" | 03'41" |
3:14'00" | 49.0 | 81.59% | 39.96 | 05'57" | 04'58" | 04'36" | 04'19" | 03'58" | 03'40" |
3:13'00" | 49.3 | 81.61% | 40.22 | 05'55" | 04'56" | 04'34" | 04'18" | 03'57" | 03'39" |
3:12'00" | 49.6 | 81.63% | 40.48 | 05'54" | 04'55" | 04'33" | 04'16" | 03'56" | 03'38" |
3:11'00" | 49.9 | 81.65% | 40.74 | 05'52" | 04'54" | 04'32" | 04'15" | 03'55" | 03'37" |
3:10'00" | 50.2 | 81.67% | 41.00 | 05'50" | 04'52" | 04'30" | 04'14" | 03'54" | 03'36" |
3:09'00" | 50.5 | 81.69% | 41.27 | 05'48" | 04'51" | 04'29" | 04'13" | 03'52" | 03'35" |
3:08'00" | 50.8 | 81.71% | 41.55 | 05'47" | 04'49" | 04'27" | 04'11" | 03'51" | 03'34" |
3:07'00" | 51.2 | 81.74% | 41.82 | 05'45" | 04'48" | 04'26" | 04'10" | 03'50" | 03'32" |
3:06'00" | 51.5 | 81.76% | 42.10 | 05'43" | 04'46" | 04'24" | 04'09" | 03'49" | 03'31" |
3:05'00" | 51.8 | 81.78% | 42.38 | 05'42" | 04'45" | 04'23" | 04'07" | 03'48" | 03'30" |
3:04'00" | 52.2 | 81.80% | 42.66 | 05'40" | 04'43" | 04'22" | 04'06" | 03'46" | 03'29" |
3:03'00" | 52.5 | 81.83% | 42.95 | 05'38" | 04'42" | 04'20" | 04'05" | 03'45" | 03'28" |
3:02'00" | 52.8 | 81.85% | 43.24 | 05'36" | 04'40" | 04'19" | 04'04" | 03'44" | 03'27" |
3:01'00" | 53.2 | 81.88% | 43.54 | 05'35" | 04'39" | 04'17" | 04'02" | 03'43" | 03'26" |
3:00'00" | 53.5 | 81.90% | 43.84 | 05'33" | 04'37" | 04'16" | 04'01" | 03'42" | 03'25" |
2:59'00" | 53.9 | 81.92% | 44.14 | 05'31" | 04'36" | 04'15" | 04'00" | 03'41" | 03'24" |
2:58'00" | 54.2 | 81.95% | 44.45 | 05'29" | 04'34" | 04'13" | 03'58" | 03'39" | 03'23" |
2:57'00" | 54.6 | 81.97% | 44.76 | 05'28" | 04'33" | 04'12" | 03'57" | 03'38" | 03'22" |
2:56'00" | 55.0 | 82.00% | 45.07 | 05'26" | 04'31" | 04'10" | 03'56" | 03'37" | 03'20" |
2:55'00" | 55.3 | 82.02% | 45.39 | 05'24" | 04'30" | 04'09" | 03'55" | 03'36" | 03'19" |
2:54'00" | 55.7 | 82.05% | 45.71 | 05'22" | 04'28" | 04'07" | 03'53" | 03'35" | 03'18" |
2:53'00" | 56.1 | 82.08% | 46.04 | 05'21" | 04'27" | 04'06" | 03'52" | 03'33" | 03'17" |
2:52'00" | 56.5 | 82.10% | 46.37 | 05'19" | 04'26" | 04'05" | 03'51" | 03'32" | 03'16" |
2:51'00" | 56.9 | 82.13% | 46.71 | 05'17" | 04'24" | 04'03" | 03'49" | 03'31" | 03'15" |
2:50'00" | 57.3 | 82.16% | 47.04 | 05'15" | 04'23" | 04'02" | 03'48" | 03'30" | 03'14" |
2:49'00" | 57.7 | 82.19% | 47.39 | 05'14" | 04'21" | 04'00" | 03'47" | 03'29" | 03'13" |
2:48'00" | 58.1 | 82.21% | 47.74 | 05'12" | 04'20" | 03'59" | 03'46" | 03'28" | 03'12" |
2:47'00" | 58.5 | 82.24% | 48.09 | 05'10" | 04'18" | 03'57" | 03'44" | 03'26" | 03'11" |
2:46'00" | 58.9 | 82.27% | 48.45 | 05'08" | 04'17" | 03'56" | 03'43" | 03'25" | 03'10" |
2:45'00" | 59.3 | 82.30% | 48.81 | 05'07" | 04'15" | 03'55" | 03'42" | 03'24" | 03'08" |
2:44'00" | 59.7 | 82.33% | 49.18 | 05'05" | 04'14" | 03'53" | 03'40" | 03'23" | 03'07" |
2:43'00" | 60.2 | 82.36% | 49.55 | 05'03" | 04'12" | 03'52" | 03'39" | 03'22" | 03'06" |
2:42'00" | 60.6 | 82.39% | 49.93 | 05'01" | 04'11" | 03'50" | 03'38" | 03'20" | 03'05" |
2:41'00" | 61.0 | 82.42% | 50.31 | 04'59" | 04'09" | 03'49" | 03'37" | 03'19" | 03'04" |
2:40'00" | 61.5 | 82.45% | 50.70 | 04'58" | 04'08" | 03'48" | 03'35" | 03'18" | 03'03" |
2:39'00" | 61.9 | 82.48% | 51.09 | 04'56" | 04'06" | 03'46" | 03'34" | 03'17" | 03'02" |
2:38'00" | 62.4 | 82.52% | 51.49 | 04'54" | 04'05" | 03'45" | 03'33" | 03'16" | 03'01" |
2:37'00" | 62.9 | 82.55% | 51.90 | 04'52" | 04'03" | 03'43" | 03'31" | 03'15" | 03'00" |
2:36'00" | 63.3 | 82.58% | 52.31 | 04'51" | 04'02" | 03'42" | 03'30" | 03'13" | 02'59" |
2:35'00" | 63.8 | 82.61% | 52.72 | 04'49" | 04'00" | 03'40" | 03'29" | 03'12" | 02'58" |
2:34'00" | 64.3 | 82.65% | 53.15 | 04'47" | 03'59" | 03'39" | 03'28" | 03'11" | 02'57" |
2:33'00" | 64.8 | 82.68% | 53.57 | 04'45" | 03'58" | 03'38" | 03'26" | 03'10" | 02'55" |
2:32'00" | 65.3 | 82.72% | 54.01 | 04'44" | 03'56" | 03'36" | 03'25" | 03'09" | 02'54" |
2:31'00" | 65.8 | 82.75% | 54.45 | 04'42" | 03'55" | 03'35" | 03'24" | 03'08" | 02'53" |
2:30'00" | 66.3 | 82.79% | 54.90 | 04'40" | 03'53" | 03'33" | 03'22" | 03'06" | 02'52" |
2:29'00" | 66.8 | 82.82% | 55.35 | 04'38" | 03'52" | 03'32" | 03'21" | 03'05" | 02'51" |
2:28'00" | 67.4 | 82.86% | 55.82 | 04'37" | 03'50" | 03'30" | 03'20" | 03'04" | 02'50" |
2:27'00" | 67.9 | 82.90% | 56.28 | 04'35" | 03'49" | 03'29" | 03'19" | 03'03" | 02'49" |
2:26'00" | 68.4 | 82.93% | 56.76 | 04'33" | 03'47" | 03'28" | 03'17" | 03'02" | 02'48" |
2:25'00" | 69.0 | 82.97% | 57.24 | 04'31" | 03'46" | 03'26" | 03'16" | 03'00" | 02'47" |
2:24'00" | 69.6 | 83.01% | 57.73 | 04'30" | 03'44" | 03'25" | 03'15" | 02'59" | 02'46" |
2:23'00" | 70.1 | 83.05% | 58.23 | 04'28" | 03'43" | 03'23" | 03'14" | 02'58" | 02'45" |
2:22'00" | 70.7 | 83.09% | 58.74 | 04'26" | 03'41" | 03'22" | 03'12" | 02'57" | 02'43" |
2:21'00" | 71.3 | 83.13% | 59.26 | 04'24" | 03'40" | 03'20" | 03'11" | 02'56" | 02'42" |
2:20'00" | 71.9 | 83.17% | 59.78 | 04'22" | 03'38" | 03'19" | 03'10" | 02'55" | 02'41" |
2:19'00" | 72.5 | 83.21% | 60.31 | 04'21" | 03'37" | 03'18" | 03'08" | 02'53" | 02'40" |
2:18'00" | 73.1 | 83.25% | 60.85 | 04'19" | 03'35" | 03'16" | 03'07" | 02'52" | 02'39" |
2:17'00" | 73.7 | 83.29% | 61.40 | 04'17" | 03'34" | 03'15" | 03'06" | 02'51" | 02'38" |
2:16'00" | 74.4 | 83.33% | 61.96 | 04'15" | 03'32" | 03'13" | 03'05" | 02'50" | 02'37" |
2:15'00" | 75.0 | 83.38% | 62.53 | 04'14" | 03'31" | 03'12" | 03'03" | 02'49" | 02'36" |
2:14'00" | 75.6 | 83.42% | 63.10 | 04'12" | 03'29" | 03'11" | 03'02" | 02'48" | 02'35" |
2:13'00" | 76.3 | 83.46% | 63.69 | 04'10" | 03'28" | 03'09" | 03'01" | 02'46" | 02'34" |
2:12'00" | 77.0 | 83.51% | 64.29 | 04'08" | 03'26" | 03'08" | 02'59" | 02'45" | 02'33" |
2:11'00" | 77.7 | 83.55% | 64.89 | 04'06" | 03'25" | 03'06" | 02'58" | 02'44" | 02'32" |
2:10'00" | 78.4 | 83.60% | 65.51 | 04'05" | 03'24" | 03'05" | 02'57" | 02'43" | 02'30" |
2:09'00" | 79.1 | 83.64% | 66.14 | 04'03" | 03'22" | 03'03" | 02'56" | 02'42" | 02'29" |
2:08'00" | 79.8 | 83.69% | 66.78 | 04'01" | 03'21" | 03'02" | 02'54" | 02'40" | 02'28" |
2:07'00" | 80.5 | 83.74% | 67.43 | 03'59" | 03'19" | 03'01" | 02'53" | 02'39" | 02'27" |
2:06'00" | 81.3 | 83.79% | 68.10 | 03'58" | 03'18" | 02'59" | 02'52" | 02'38" | 02'26" |
2:05'00" | 82.0 | 83.84% | 68.77 | 03'56" | 03'16" | 02'58" | 02'50" | 02'37" | 02'25" |
2:04'00" | 82.8 | 83.88% | 69.46 | 03'54" | 03'15" | 02'56" | 02'49" | 02'36" | 02'24" |
2:03'00" | 83.6 | 83.93% | 70.16 | 03'52" | 03'13" | 02'55" | 02'48" | 02'35" | 02'23" |
2:02'00" | 84.4 | 83.99% | 70.88 | 03'50" | 03'12" | 02'53" | 02'47" | 02'33" | 02'22" |
2:01'00" | 85.2 | 84.04% | 71.60 | 03'49" | 03'10" | 02'52" | 02'45" | 02'32" | 02'21" |
2:00'00" | 86.0 | 84.09% | 72.35 | 03'47" | 03'09" | 02'51" | 02'44" | 02'31" | 02'20" |
VDOTの補正方法
近年はヴェイパーフライシリーズをはじめとするスーパーシューズの登場により、レース時のランニングエコノミーと練習時のランニングエコノミーが大きく異なることがあります。
VDOTはVO2maxにランニングエコノミーを加味した数値ですから、レース時と練習時でこの条件が異なるなら適切な練習ペースも変わってくると考えられます。
そこで本ブログでは、スーパーシューズの影響を補正可能なVDOT計算機を実装しました。本家の計算機よりも適切な練習ペースが求めやすくなると思います。
ダニエルズのトレーニングペースとは
「ダニエルズのランニング・フォーミュラ」ではVDOTを基準とした以下の5つのペースを使った練習が推奨されています。各ペースの目的、強度、練習上限についてまとめます。
目的 | 強度 | 練習上限 | |
---|---|---|---|
Eペース | ・故障への耐性をつける ・心血管系強化の強化 ・毛細血管の新生 | VO2maxの59~74% HRmaxの65~78% | 週間走行距離の30%以下( 週間64km未満) 週間走行距離の25%か150分間の短い方(それ以上) |
Mペース | ・レースペースに慣れる ・自信が得らえる ・技術的な練習 | VO2maxの75~84% HRmaxの80~89% | 週に110分か29kmの短い方 |
Tペース | ・乳酸除去能力向上 (スタミナ向上) | VO2maxの86~88% HRmaxの88~92% | 週間走行距離の10% |
Iペース | ・VO2maxの向上 | VO2maxの95~100% HRmaxの97.5~100% | 週に10kmか週間走行距離の8%の短い方 |
Rペース | ・ 無酸素性作業能向上 ・スピード向上 ・ランニングエコノミー向上 | VO2maxの105~120% HRmaxの100% | 週に8kmか週間走行距離の5%の短い方 |
以下では各トレーニングペースの詳細を説明します。
Eペース
EはEasyの頭文字です。楽に走れるペース、という意味ですが何も考えずにボーッと走っているとこのペースの維持は難しく、ある程度しっかり走った上で楽と感じるペースです。普段のジョグはこのスピードで走ることが推奨されているので、走行距離の半分以上はこのペースで走ることになるでしょう。
目的は故障耐性、心血管系の強化、毛細血管の新生です。
強度は VO2maxの59~74%、HRmaxの65~78% が目安です。
その理由ですが、心臓はHRmaxの60%で1回の拍動量がほぼ最大となるため、それ以降は心拍数の増加が中心となって血流量を増やしていきます。そのため、この心拍数をやや超えるゾーンを維持するために一般的なジョギングよりは速めのペースとなっています。
また、ミトコンドリアの発達やミオグロビンの増加についてもこのEペースの範囲が適切と言われています。
Mペース
MはMarathonの頭文字です。マラソンを走りきれるペース、という意味でわかりやすいです。練習方法としては主にペース走として走ります。30km近いロング走を走る場合はかなり負荷が大きいため、毎週のようにやるのは推奨していません。
目的はレースペースに慣れることと、精神的に自信が得らえること、そして給水などの技術的な練習です。
強度はVO2maxの75~84%、HRmaxの80~89%が目安です。
運動の持続時間と%VO2maxの関係から、遅い人ほど%VO2maxは下限(75%)に近づき、速い人ほど上限(84%)に近づきます。そのため定義の範囲がやや広いです。
マラソンに向けた実戦的な練習として単純にMペースでロングランを行う場合もありますが、インターバル的にやる方法や変化走的に実施する方法もあり、様々なパターンが考えられます。
Tペース
TはThresholdの頭文字です。日本語では閾値と呼ばれることが多いです。ここで言う閾値は乳酸性作業閾値(LT:Lactate Threshold)のことで、運動強度が増すとある地点から急激に血中乳酸濃度が上昇し、その運動を維持できなくなってしまいます。
LTを向上させるためには、特異性の原理からLT付近で走ることが必要と考えられており、その強度がTペースです。Tペースの練習方法としては主に2つあります。1つはTペースによる20分程度のテンポ走、もう1つはTペースでの疾走と短めの休息を繰り返すクルーズインターバルです。
強度はVO2maxの86~88%、HRmaxの88~92%が目安となります。
テンポ走がLT向上に効果的だとする研究は古くから知られており、その例がこちらです。
また、閾値走にもいくつかのバリエーションがあり、閾値の前後を行き来することで乳酸の消費能力の向上が期待できます。
Iペース
IはIntervalの頭文字です。スピード練習として広く知られているインターバル走ですが、定義が人によって異なるため、ダニエルズ先生は「VO2maxを向上させるためのインターバル走」として定義することで、その疾走ペースであるIペースと休息時間を定義しました。
Iペースでの疾走は開始から2分前後でVO2max付近に到達し、そこからの刺激時間が重要となります。一方VO2max付近の速度では最大で11分程度までしか走れないため、1回の疾走を3分~5分程度にするのが推奨されています。
休息時間は疾走時間よりもやや短いくらいが適正とされ、Iペースより速く走りすぎて後半失速するよりもIペースで最後までしっかり走りきれるのが重要とされています。
強度はVO2maxの95~100%、HRmaxの97.5~100%になります。
元々の定義は3分以上ということで1km以上の距離で行われることが一般的ですが、レストを短くして(例えば40秒)4000mでのインターバルをやるという方法も同じような効果が期待できます。
Rペース
RはRepetitionの頭文字です。Iペースまでのスピードをより楽に出せるようにするため、Rペースでのレペティションがランニングエコノミーや無酸素運動能の向上に効果的です。Iペースよりも速いペースとなるため、疾走は200m~600mが推奨されています。休息時間も疾走時間の2~3倍と心肺が回復するまで十分に取ります。
Rペースの練習で重要なのは良い動作を保つこと。速すぎるペースや短すぎる休息でもがくような走りになってしまっては本来の目的であるランニングエコノミーの向上を達成できないためです。
強度はVO2maxの105~120%、HRmaxの100%になります。
代表的な走力別トレーニングペース
代表的なペースを記載します。
VDOT | Eペース | Mペース | Tペース | Iペース | Rペース |
---|---|---|---|---|---|
39.2(サブ4) | 6’13″/km-6’35″/km | 5’41″/km | 5’11″/km | 4’46″/km | 4’31″/km |
45.7(サブ3.5) | 5’30″/km-5’51″/km | 4’58″/km | 4’35″/km | 4’13″/km | 3’58″/km |
53.5(サブ3) | 4’51″/km-5’09″/km | 4’16″/km | 4’02″/km | 3’42″/km | 3’27″/km |
57.3(サブ50) | 4’35″/km-4’53″/km | 4’02″/km | 3’48″/km | 3’31″/km | 3’16″/km |
59.3(サブ45) | 4’28″/km-4’44″/km | 3’55″/km | 3’42″/km | 3’25″/km | 3’10″/km |
61.5(サブ40) | 4’20″/km-4’36″/km | 3’47″/km | 3’36″/km | 3’19″/km | 3’04″/km |
63.2(筆者2018~) | 4’14″/km-4’30″/km | 3’42″/km | 3’31″/km | 3’14″/km | 2’59″/km |
63.8(サブ35) | 4’12″/km-4’28″/km | 3’40″/km | 3’29″/km | 3’13″/km | 2’58″/km |
まとめ
- VDOTは走力のレベルを表す数値だよ
- 適切な練習ペースから他の距離のレースペースまで予測できる便利な指標だよ
- ダニエルズのトレーニングペースにはそれぞれ明確な目的があってVDOTからの割合で決まるよ
コメント