市民ランナーはそもそも、練習に費やせる時間・練習環境・仕事の状況・家庭の状況・運動経験・そして先天的な才能と、あらゆる条件が不平等ですので、他人と比較する事自体が意味のないことです。
ですが、SNSなどで他の方の練習を拝見する機会が多い昨今、年齢差がある方や性別が異なる方がどのくらいのレベルなのか、気になることは多いと思います。
前回の記事では、自分のレースタイムから他の距離のタイムを予測する手法について紹介しましたが、今回は自分のタイムが年齢・性別の異なる方ならどの程度のタイムになるのか、またはその逆をVDOTを用いて換算する手法について紹介します。
VDOTの男女間比較
VDOTについては以下の記事を御覧ください。
まずVDOTはパフォーマンスに対する指標なので男女年齢関係なく使える指標です。つまりレースタイムからVDOTの値は一意に決まります。
ですが、そのVDOTに到達するための努力はやはり男女年齢差があります。年齢を重ねるごとに回復力は落ちていきますし、最大心拍数も年齢とともに低下していくように心血管系も衰えていくでしょう。
女性もVO2maxが男性よりも低かったり、筋力がつきにくいなどVDOTを上げるのには男性よりも多くの労力が必要です。
そこでダニエルズ先生は、男女年齢差を超えてVDOTを比べられるように、Levelという概念を新たに取り入れました。↓のテーブルが18~38歳の各Levelと男女のVDOTの値です。このテーブル自体はダニエルズ先生の長年の研究により、様々なエリート選手やマスターズ選手のデータから作成されたものです。
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
女性のVDOT | 31.4 | 35.8 | 40.2 | 44.6 | 49.0 | 53.4 | 57.8 | 62.2 | 66.6 | 71.0 |
男性のVDOT | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 |
表の見方は、例えばLevel 1なら女性のVDOT31.4と男性のVDOT35がほぼ等価であることを意味しています。
ちなみに私はLevel6.6です。ダニエルズ先生は第3版執筆時点でLevel7だそうで、15年前もLevel7だったようです。
このテーブルではLevelは整数で離散的にしか表現されていませんが、連続的に表現することもできて、以下の式で計算できます。
Level_M=(VDOT-30)/5
Level_F=(VDOT-27)/4.4
この式を用いれば、任意のVDOTに対して等価な異性のVDOTが計算でき、そこから予測タイムも求まります。というわけでさっそく各レベルの等価VDOT、タイムを計算してみました。
男性タイム | 女性タイム | 男性VDOT | 女性VDOT | %VO2max | VO2 | Level |
4:00’00” | #N/A | 37.9 | 34.0 | 80.88% | 30.66 | 1.6 |
3:59’00” | #N/A | 38.1 | 34.1 | 80.89% | 30.82 | 1.6 |
3:58’00” | #N/A | 38.3 | 34.3 | 80.91% | 30.98 | 1.7 |
3:57’00” | #N/A | 38.5 | 34.5 | 80.92% | 31.15 | 1.7 |
3:56’00” | #N/A | 38.7 | 34.6 | 80.93% | 31.31 | 1.7 |
3:55’00” | #N/A | 38.9 | 34.8 | 80.94% | 31.48 | 1.8 |
3:54’00” | #N/A | 39.1 | 35.0 | 80.95% | 31.65 | 1.8 |
3:53’00” | #N/A | 39.3 | 35.2 | 80.96% | 31.82 | 1.9 |
3:52’00” | #N/A | 39.5 | 35.4 | 80.98% | 31.99 | 1.9 |
3:51’00” | #N/A | 39.7 | 35.5 | 80.99% | 32.16 | 1.9 |
3:50’00” | #N/A | 39.9 | 35.7 | 81.00% | 32.34 | 2.0 |
3:49’00” | #N/A | 40.1 | 35.9 | 81.02% | 32.51 | 2.0 |
3:48’00” | #N/A | 40.3 | 36.1 | 81.03% | 32.69 | 2.1 |
3:47’00” | #N/A | 40.6 | 36.3 | 81.04% | 32.87 | 2.1 |
3:46’00” | #N/A | 40.8 | 36.5 | 81.06% | 33.05 | 2.2 |
3:45’00” | #N/A | 41.0 | 36.7 | 81.07% | 33.24 | 2.2 |
3:44’00” | #N/A | 41.2 | 36.9 | 81.08% | 33.42 | 2.2 |
3:43’00” | #N/A | 41.4 | 37.1 | 81.10% | 33.61 | 2.3 |
3:42’00” | #N/A | 41.7 | 37.3 | 81.11% | 33.80 | 2.3 |
3:41’00” | #N/A | 41.9 | 37.5 | 81.12% | 33.99 | 2.4 |
3:40’00” | #N/A | 42.1 | 37.7 | 81.14% | 34.18 | 2.4 |
3:39’00” | #N/A | 42.4 | 37.9 | 81.15% | 34.38 | 2.5 |
3:38’00” | 4:00’00” | 42.6 | 38.1 | 81.17% | 34.57 | 2.5 |
3:37’00” | 3:59’00” | 42.8 | 38.3 | 81.18% | 34.77 | 2.6 |
3:36’00” | 3:57’00” | 43.1 | 38.5 | 81.20% | 34.97 | 2.6 |
3:35’00” | 3:56’00” | 43.3 | 38.7 | 81.21% | 35.17 | 2.7 |
3:34’00” | 3:55’00” | 43.6 | 38.9 | 81.23% | 35.38 | 2.7 |
3:33’00” | 3:54’00” | 43.8 | 39.1 | 81.25% | 35.59 | 2.8 |
3:32’00” | 3:53’00” | 44.0 | 39.4 | 81.26% | 35.80 | 2.8 |
3:31’00” | 3:52’00” | 44.3 | 39.6 | 81.28% | 36.01 | 2.9 |
3:30’00” | 3:51’00” | 44.6 | 39.8 | 81.29% | 36.22 | 2.9 |
3:29’00” | 3:50’00” | 44.8 | 40.0 | 81.31% | 36.44 | 3.0 |
3:28’00” | 3:49’00” | 45.1 | 40.3 | 81.33% | 36.65 | 3.0 |
3:27’00” | 3:48’00” | 45.3 | 40.5 | 81.35% | 36.87 | 3.1 |
3:26’00” | 3:47’00” | 45.6 | 40.7 | 81.36% | 37.10 | 3.1 |
3:25’00” | 3:46’00” | 45.9 | 41.0 | 81.38% | 37.32 | 3.2 |
3:24’00” | 3:45’00” | 46.1 | 41.2 | 81.40% | 37.55 | 3.2 |
3:23’00” | 3:44’00” | 46.4 | 41.4 | 81.42% | 37.78 | 3.3 |
3:22’00” | 3:42’00” | 46.7 | 41.7 | 81.43% | 38.01 | 3.3 |
3:21’00” | 3:41’00” | 47.0 | 41.9 | 81.45% | 38.24 | 3.4 |
3:20’00” | 3:40’00” | 47.2 | 42.2 | 81.47% | 38.48 | 3.4 |
3:19’00” | 3:39’00” | 47.5 | 42.4 | 81.49% | 38.72 | 3.5 |
3:18’00” | 3:38’00” | 47.8 | 42.7 | 81.51% | 38.96 | 3.6 |
3:17’00” | 3:37’00” | 48.1 | 42.9 | 81.53% | 39.21 | 3.6 |
3:16’00” | 3:36’00” | 48.4 | 43.2 | 81.55% | 39.46 | 3.7 |
3:15’00” | 3:35’00” | 48.7 | 43.4 | 81.57% | 39.71 | 3.7 |
3:14’00” | 3:34’00” | 49.0 | 43.7 | 81.59% | 39.96 | 3.8 |
3:13’00” | 3:33’00” | 49.3 | 44.0 | 81.61% | 40.22 | 3.9 |
3:12’00” | 3:32’00” | 49.6 | 44.2 | 81.63% | 40.48 | 3.9 |
3:11’00” | 3:31’00” | 49.9 | 44.5 | 81.65% | 40.74 | 4.0 |
3:10’00” | 3:30’00” | 50.2 | 44.8 | 81.67% | 41.00 | 4.0 |
3:09’00” | 3:29’00” | 50.5 | 45.1 | 81.69% | 41.27 | 4.1 |
3:08’00” | 3:27’00” | 50.8 | 45.3 | 81.71% | 41.55 | 4.2 |
3:07’00” | 3:26’00” | 51.2 | 45.6 | 81.74% | 41.82 | 4.2 |
3:06’00” | 3:25’00” | 51.5 | 45.9 | 81.76% | 42.10 | 4.3 |
3:05’00” | 3:24’00” | 51.8 | 46.2 | 81.78% | 42.38 | 4.4 |
3:04’00” | 3:23’00” | 52.2 | 46.5 | 81.80% | 42.66 | 4.4 |
3:03’00” | 3:22’00” | 52.5 | 46.8 | 81.83% | 42.95 | 4.5 |
3:02’00” | 3:21’00” | 52.8 | 47.1 | 81.85% | 43.24 | 4.6 |
3:01’00” | 3:20’00” | 53.2 | 47.4 | 81.88% | 43.54 | 4.6 |
3:00’00” | 3:19’00” | 53.5 | 47.7 | 81.90% | 43.84 | 4.7 |
2:59’00” | 3:18’00” | 53.9 | 48.0 | 81.92% | 44.14 | 4.8 |
2:58’00” | 3:17’00” | 54.2 | 48.3 | 81.95% | 44.45 | 4.8 |
2:57’00” | 3:16’00” | 54.6 | 48.6 | 81.97% | 44.76 | 4.9 |
2:56’00” | 3:15’00” | 55.0 | 49.0 | 82.00% | 45.07 | 5.0 |
2:55’00” | 3:13’00” | 55.3 | 49.3 | 82.02% | 45.39 | 5.1 |
2:54’00” | 3:12’00” | 55.7 | 49.6 | 82.05% | 45.71 | 5.1 |
2:53’00” | 3:11’00” | 56.1 | 50.0 | 82.08% | 46.04 | 5.2 |
2:52’00” | 3:10’00” | 56.5 | 50.3 | 82.10% | 46.37 | 5.3 |
2:51’00” | 3:09’00” | 56.9 | 50.6 | 82.13% | 46.71 | 5.4 |
2:50’00” | 3:08’00” | 57.3 | 51.0 | 82.16% | 47.04 | 5.5 |
2:49’00” | 3:07’00” | 57.7 | 51.3 | 82.19% | 47.39 | 5.5 |
2:48’00” | 3:06’00” | 58.1 | 51.7 | 82.21% | 47.74 | 5.6 |
2:47’00” | 3:05’00” | 58.5 | 52.1 | 82.24% | 48.09 | 5.7 |
2:46’00” | 3:04’00” | 58.9 | 52.4 | 82.27% | 48.45 | 5.8 |
2:45’00” | 3:03’00” | 59.3 | 52.8 | 82.30% | 48.81 | 5.9 |
2:44’00” | 3:02’00” | 59.7 | 53.2 | 82.33% | 49.18 | 5.9 |
2:43’00” | 3:00’00” | 60.2 | 53.5 | 82.36% | 49.55 | 6.0 |
2:42’00” | 2:59’00” | 60.6 | 53.9 | 82.39% | 49.93 | 6.1 |
2:41’00” | 2:58’00” | 61.0 | 54.3 | 82.42% | 50.31 | 6.2 |
2:40’00” | 2:57’00” | 61.5 | 54.7 | 82.45% | 50.70 | 6.3 |
2:39’00” | 2:56’00” | 61.9 | 55.1 | 82.48% | 51.09 | 6.4 |
2:38’00” | 2:55’00” | 62.4 | 55.5 | 82.52% | 51.49 | 6.5 |
2:37’00” | 2:54’00” | 62.9 | 55.9 | 82.55% | 51.90 | 6.6 |
2:36’00” | 2:53’00” | 63.3 | 56.3 | 82.58% | 52.31 | 6.7 |
2:35’00” | 2:52’00” | 63.8 | 56.8 | 82.61% | 52.72 | 6.8 |
2:34’00” | 2:51’00” | 64.3 | 57.2 | 82.65% | 53.15 | 6.9 |
2:33’00” | 2:50’00” | 64.8 | 57.6 | 82.68% | 53.57 | 7.0 |
2:32’00” | 2:49’00” | 65.3 | 58.1 | 82.72% | 54.01 | 7.1 |
2:31’00” | 2:47’00” | 65.8 | 58.5 | 82.75% | 54.45 | 7.2 |
2:30’00” | 2:46’00” | 66.3 | 59.0 | 82.79% | 54.90 | 7.3 |
2:29’00” | 2:45’00” | 66.8 | 59.4 | 82.82% | 55.35 | 7.4 |
2:28’00” | 2:44’00” | 67.4 | 59.9 | 82.86% | 55.82 | 7.5 |
2:27’00” | 2:43’00” | 67.9 | 60.4 | 82.90% | 56.28 | 7.6 |
2:26’00” | 2:42’00” | 68.4 | 60.8 | 82.93% | 56.76 | 7.7 |
2:25’00” | 2:41’00” | 69.0 | 61.3 | 82.97% | 57.24 | 7.8 |
2:24’00” | 2:40’00” | 69.6 | 61.8 | 83.01% | 57.73 | 7.9 |
2:23’00” | 2:39’00” | 70.1 | 62.3 | 83.05% | 58.23 | 8.0 |
2:22’00” | 2:38’00” | 70.7 | 62.8 | 83.09% | 58.74 | 8.1 |
2:21’00” | 2:37’00” | 71.3 | 63.3 | 83.13% | 59.26 | 8.3 |
2:20’00” | 2:35’00” | 71.9 | 63.9 | 83.17% | 59.78 | 8.4 |
2:19’00” | 2:34’00” | 72.5 | 64.4 | 83.21% | 60.31 | 8.5 |
2:18’00” | 2:33’00” | 73.1 | 64.9 | 83.25% | 60.85 | 8.6 |
2:17’00” | 2:32’00” | 73.7 | 65.5 | 83.29% | 61.40 | 8.7 |
2:16’00” | 2:31’00” | 74.4 | 66.0 | 83.33% | 61.96 | 8.9 |
2:15’00” | 2:30’00” | 75.0 | 66.6 | 83.38% | 62.53 | 9.0 |
2:14’00” | 2:29’00” | 75.6 | 67.2 | 83.42% | 63.10 | 9.1 |
2:13’00” | 2:28’00” | 76.3 | 67.8 | 83.46% | 63.69 | 9.3 |
2:12’00” | 2:27’00” | 77.0 | 68.3 | 83.51% | 64.29 | 9.4 |
2:11’00” | 2:26’00” | 77.7 | 68.9 | 83.55% | 64.89 | 9.5 |
2:10’00” | 2:24’00” | 78.4 | 69.6 | 83.60% | 65.51 | 9.7 |
2:09’00” | 2:23’00” | 79.1 | 70.2 | 83.64% | 66.14 | 9.8 |
2:08’00” | 2:22’00” | 79.8 | 70.8 | 83.69% | 66.78 | 10.0 |
2:07’00” | 2:21’00” | 80.5 | 71.5 | 83.74% | 67.43 | 10.1 |
2:06’00” | 2:20’00” | 81.3 | 72.1 | 83.79% | 68.10 | 10.3 |
2:05’00” | 2:19’00” | 82.0 | 72.8 | 83.84% | 68.77 | 10.4 |
2:04’00” | 2:18’00” | 82.8 | 73.5 | 83.88% | 69.46 | 10.6 |
2:03’00” | 2:17’00” | 83.6 | 74.2 | 83.93% | 70.16 | 10.7 |
2:02’00” | 2:16’00” | 84.4 | 74.9 | 83.99% | 70.88 | 10.9 |
2:01’00” | 2:15’00” | 85.2 | 75.6 | 84.04% | 71.60 | 11.0 |
2:00’00” | 2:13’00” | 86.0 | 76.3 | 84.09% | 72.35 | 11.2 |
1:59’00” | 2:12’00” | 86.9 | 77.1 | 84.14% | 73.10 | 11.4 |
%VO2maxとかVO2は計算の過程で使った中間パラメータですので今回は無視して下さい。
私のタイムだと女性換算で2時間53分くらいですね。
最近の女性市民ランナーのトップ層は2時間半を切りそうな勢いですが、男性だと2時間15分くらいに相当しますね。ヤバいです(小学生並みの感想)。
また先日のコスゲイ選手が出した世界記録の2:14’04″は、男性の2時間1分とほぼ等価なのでキプチョゲ選手の現世界記録2:01’39″よりも価値のある記録と言えると思います。男性のサブ2の価値があると言っている人もいるようですね。それくらいヤバい記録です。
VDOTの年齢間比較
18歳~38歳まではレベルは以下の式で表せました。
Level_M=(VDOT-30)/5
Level_F=(VDOT-27)/4.4
年齢補正を入れる場合は、この一次式の比例係数はそのままで切片が変わって以下の式で近似できるようです。
Level_M=(VDOT-30+0.88*(Age-38))/5
Level_F=(VDOT-27+0.88*(Age-38))/4.4
変数が増えてテーブルで表現するのが難しいのでとりあえず式だけでお許しください。
試しに私の現在のVDOT63.2(Level6.6)を同一レベルの50歳に相当するVDOTに換算すると52.6となり、この等価タイムは以下となります。
おう・・・サブ3すらできないみたいです。まだまだ精進が足りないようですね。
50代でサブ3をやられている方の偉大さがよくわかりますね。1つ例を上げると、50代後半で2時間50分を切ったたのくる先生を38歳に換算すると、VDOT 76.1のLevel 9となりフル2時間13分台に相当するようです。
これに関しては自分が年齢を重ねてみてどうなるのかを体験するしかない気もするので、とりあえず50代までランを続けていたらサブ3を維持できるようにがんばります。
まとめ
VDOTを用いた男女年齢差を超えた走力比較方法について紹介しました。ちなみにこれよりもメジャーなAge Gradeという手法もありますが、それはまた別の機会に紹介しようと思います。
なおこんな記事を書いておいてなんですが、市民ランナーが他人と比較するという行為自体がナンセンスです。良識のあるランナーならばしないとは思いますが、この手の比較テーブルを用いてマウントを取り合うなどは言語道断ですのでお控え下さい。
私はそれぞれの目標に向かってがんばる全てのランナーを尊敬しています。
コメント